Informação Nutricional
Porção de 300 ml | Quantidade por Porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 136,7 kcal = 574 kJ | 7 |
Carboidratos | 33 g | 11 |
Proteínas | 0,5g | 1 |
Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 0,3 g 0 g 0 | 0,5 0 “VD não estabelecido” |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 8 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Porção de 300 ml | Quantidade por Porção | %VD(*) |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido. |