Informação Nutricional
Porção de 300 ml | Quantidade por Porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 152,70 kcal = 641 kJ | 7,6 |
Carboidratos | 35 g | 12 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 0,3 g 0 g 0 | 0 0 “VD não estabelecido” |
Fibra Alimentar | 3 g | 12 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Porção de 300 ml | Quantidade por Porção | %VD(*) |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido. |