Informação Nutricional
Porção de 300 ml | Quantidade por Porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 100,8 kcal = 423,36 kJ | 5 |
Carboidratos | 22,8 g | 7,5 |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras Totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 0,4 g 0 g 0 | 1 0 “VD não estabelecido” |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Porção de 300 ml | Quantidade por Porção | %VD(*) |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido. |